Die australische Regierung setzt alle Kosten ins Internet: http://www.health.gov.au/casemix/. Dort kann sie jeder einsehen.
Die Basiswerte (costweights) für die DRGs (Drg4.2 Australien) wurden in Euro umgerechnet.
Drg4.2 | Beschreibung | Basiswert |
GO7A | Appendektomie + CSCC | 3.753 |
GO7B | Appendektomie - CSCC | 1.949 |
I18Z | Knie-Operationen | 1.468 |
NO4Z | Hysterektomie bei Nicht-Malignität | 2.890 |
NO5A | Oophorektomie und komplexe Tubenprozeduren bei Nicht-Malignität mit Cat oder schwerer CC | 4.476 |
NO5B | Oophorektomie und komplexe Tubenchirurgie für Nicht-Malignität mit oder ohne Cat oder schwerer CC | 2.485 |
NO7Z | andere Uterine- und Adnexprozeduren bei Nicht-Malignität | 1.217 |
NO8Z | endoskopische Prozeduren des weiblichen Genitalsystems | 991 |
Die neueste Kalkulation (Round 6) gibt eine Steigerung von ca. 5 % bei den Prozeduren an.
Wissenswert ist, dass in Australien die Vergütung für eine Prozedur gleich ist unabhängig davon, ob die Operation ambulant oder stationär durchgeführt wird.
Fazit: Die Vergütung in Australien nach DRGs scheint niedriger als in Deutschland zu sein, jedoch höher als die Vergütung für ambulante Operationen im EBM-System.